| MODALIDADE | DIA | LOCAL | HORÁRIO |
| FUTSAL | 08/10 13 e 14/10 15/10 29/10 03 e 04/11 05/11 | Ginásio 03 Ginásio 03 Ginásio 01 Ginásio 03 Ginásio 01 Ginásio 03 Ginásio 01 Ginásio 03 Ginásio 01 | 20h30min 19h 20h30min 19h 20h30min 19h 20h30min 19h 20h30min |
| FUTEBOL 7 | 09, 10/10 16, 17/10 30, 31/10 06, 07/11 | Campo 7 Campo 7 Campo 7 Campo 7 | 8h 8h 8h 8h |
| VOLEIBOL | 18, 19/10 | Ginásio 01 | 20h30min |
| HANDEBOL | 20/10 21/10 | Ginásio 01 Ginásio 03 | 20h30min 20h30min |
| BASQUETEBOL | 22/10 | Ginásio 01 | 20h30min |
| Xadrez Sinuca Tênis de mesa Truco Canastra | 16/10 16/10 17/10 23/10 24/10 | Ginásio 02 DACTEC Ginásio 02 União Universitária União Universitária | 8h30min 16h 14h 8h30min 8h30min |
| ATLETISMO | 24/10 | Pista | 8h |
| Taco | 24/10 | Campos abertos | 14h |
JUSM
LOCAL E HORÁRIO DAS MODALIDADES
Comissão Organizadora JUSM 2010.